模块名称 | 参数内容(可增减) |
系统管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,创建时间,更新时间,状态,备注,联系方式,邮箱 |
物价管理 | 物价ID,物品名称,规格,单位,进价,售价,生产厂家,产地,备注,更新时间 |
房产管理 | 房屋ID,房屋地址,房屋面积,售价,出租价,建筑年代,装修程度,楼层,朝向,备注 |
评估管理 | 评估ID,评估时间,评估人,评估结果,评估类型,评估说明,更新时间 |
客户管理 | 客户ID,客户姓名,客户类型,联系方式,身份证号,地址,备注,更新时间 |
合同管理 | 合同ID,房屋ID,客户ID,签订时间,起租时间,到期时间,房租金额,押金金额,备注,更新时间 |
收入管理 | 收入ID,合同ID,客户ID,收入类型,收入金额,收入时间,备注,更新时间 |
支出管理 | 支出ID,支出类型,支出金额,支出时间,支出人,备注,更新时间 |
报表管理 | 报表ID,报表名称,报表类型,报表内容,报表时间,备注,更新时间 |
系统设置 | 系统ID,系统名称,系统版本,安装时间,设置时间,更新时间,备注 |
数据备份 | 备份ID,备份时间,备份路径,备份文件名,备份人,备注,更新时间 |
数据恢复 | 恢复ID,恢复时间,恢复路径,恢复文件名,恢复人,备注,更新时间 |
数据统计 | 统计ID,统计名称,统计类型,统计时间,统计人,备注,更新时间 |
邮件管理 | 邮件ID,邮件标题,邮件内容,收件人地址,发件人地址,发件时间,状态,备注,更新时间 |
短信管理 | 短信ID,短信标题,短信内容,收件人号码,发件人号码,发送时间,状态,备注,更新时间 |
日志管理 | 日志ID,日志类型,日志内容,操作人,操作时间,备注,更新时间 |
安全管理 | 安全ID,安全名称,安全,级,安全策略,联系人,更新时间,备注 |
辅助工具 | 工具ID,工具名称,工具类型,工具路径,安装时间,更新时间,备注 |
消息提醒 | 提醒ID,提醒类型,提醒内容,提醒时间,提醒人,状态,备注,更新时间 |
帮助中心 | 帮助ID,帮助主题,帮助内容,创建人,创建时间,更新时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |